Calibre
Longueur
Dimensions
Fini
Restrictions
Attaches
Utilisation
Attributs
Avantages
Toit PBR – Propriétés de la section
FLEXION NEGATIVE | FLEXION POSITIVE | |||||||
CALIBRE DU PANNEAU | Fy KSI | POIDS (lb/pi2) | Ixe po.4/pi | Sxe po.3/po | Maxo KIP-PO. | Ixe po.4/pi | Sxe po.3/pi | Maxo KIP-PO. |
29 | 60* | 0,75 | 0,0219 | 0,0357 | 1,2835 | 0,0242 | 0,0234 | 0,8423 |
26 | 60* | 0,94 | 0,0302 | 0,0511 | 1,8366 | 0,0369 | 0,0372 | 1,3373 |
24 | 50 | 1,14 | 0,0404 | 0,0733 | 2,1953 | 0,0506 | 0,0524 | 1,5594 |
Tous les calculs pour les propriétés des panneaux 60-ksi sont faits en fonction de l’édition 2001 des spécifications nord-américaines pour le calcul des éléments de charpente en acier formé à froid.
Notes sur les propriétés :
Charges uniformes admissibles en livres par pied carré
Espacement de soutien
Espaisseur de calibre 29 (0,0133 po), Fy = 60 ksi, Fu = 61,5 ksi | ||||||||
TYPE DE PORTÉE | TYPE DE CHARGE | Espacement de soutien | ||||||
3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | ||
SIMPLE | Succion du vent | 93,96 | 52,85 | 33,83 | 23,49 | 17,26 | 13,21 | 10,44 |
Gravité/Presse | 67,01 | 32,53 | 16,66 | 9,64 | 6,07 | 4,07 | 2,86 | |
2-PORTÉES | Succion du vent | 61,91 | 37,19 | 24,61 | 17,42 | 12,95 | 10,00 | 7,94 |
Gravité/Presse | 70,40 | 45,25 | 30,46 | 21,79 | 16,31 | 12,65 | 9,40 | |
3-PORTÉES | Succion du vent | 73,00 | 44,74 | 29,96 | 21,63 | 15,96 | 12,36 | 9,84 |
Gravité/Presse | 80,00 | 53,51 | 36,58 | 22,72 | 14,31 | 9,59 | 6,73 | |
4-PORTÉES | Succion du vent | 69,50 | 42,31 | 28,22 | 20,07 | 14,97 | 11,58 | 9,21 |
Gravité/Press | 77,00 | 50,89 | 34,62 | 24,72 | 15,57 | 10,43 | 7,32 | |
Espasseur de calibre 26 (0,0181 po), Fy = 60 ksi, Fu = 61,5 ksi | ||||||||
TYPE DE PORTÉE | TYPE DE CHARGE | Espacement de soutien | ||||||
3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | ||
SIMPLE | Succion du vent | 133,90 | 75,32 | 48,21 | 33,48 | 24,49 | 18,83 | 14,88 |
Gravité/Presse | 199,08 | 52,22 | 26,74 | 15,47 | 9,74 | 6,53 | 4,58 | |
2-PORTÉES | Succion du vent | 114,40 | 66.58 | 43,32 | 30,37 | 22,44 | 17,24 | 13,66 |
Gravité/Presse | 105,60 | 71,30 | 46,51 | 32,64 | 24,14 | 18,56 | 13,88 | |
3-PORTÉES | Succion du vent | 138,48 | 81,61 | 53,45 | 37,61 | 27,85 | 21,44 | 17,00 |
Gravité/Presse | 120,00 | 87,15 | 57,27 | 34,84 | 21,94 | 14,70 | 10,32 | |
4-PORTÉES | Succion du vent | 130,69 | 76,69 | 50,12 | 35,22 | 26,06 | 20,05 | 15,89 |
Gravité/Presse | 115,50 | 81,97 | 53,73 | 37,73 | 23,76 | 15,92 | 11,18 | |
Espaisseur de calibre 24 (0,0223 po), Fy = 50 kis, Fu = 60 ksi | ||||||||
TYPE DE PORTÉE | TYPE DE CHARGE | |||||||
3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | ||
SIMPLE | Succion du vent | 126,84 | 71,35 | 45,66 | 31,71 | 23,30 | 17,84 | 14,09 |
Gravité/Presse | 125,69 | 70,70 | 38,51 | 22,28 | 14,03 | 9,40 | 6,60 | |
2-PORTÉES | Succion du vent | 120,59 | 69,04 | 44,56 | 31,09 | 22,91 | 17,57 | 13,90 |
Gravité/Presse | 117,33 | 69,65 | 44,96 | 31,37 | 23,11 | 17,73 | 14,03 | |
3-PORTÉES | Succion du vent | 148,17 | 85,44 | 55,34 | 38,68 | 28,53 | 21,90 | 17,34 |
Gravité/Presse | 133,33 | 86,17 | 55,82 | 39,02 | 28,78 | 19,34 | 13,58 | |
4-PORTÉES | Succion du vent | 139,13 | 80,03 | 51,77 | 36,16 | 26,66 | 20,46 | 16,19 |
Gravité/Presse | 128,33 | 80,71 | 52,22 | 36,48 | 26,90 | 20,57 | 14,45 | |
Epaisseur de calibre 22 (0.0286 po), Fy = 50 ksi, Fu = 60 ksi | ||||||||
TYPE DE PORTÉE | TYPE DE CHARGE | Espacement de soutien | ||||||
3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | ||
SIMPLE | Succion du vent | 164,57 | 82,57 | 59,25 | 41,14 | 30,23 | 23,14 | 18,29 |
Gravité/Presse | 174,46 | 98,14 | 52,70 | 30,50 | 19,21 | 12,87 | 9,04 | |
2-PORTÉES | Succion du vent | 168,30 | 96,14 | 61,98 | 43,21 | 31,83 | 24,41 | 19,31 |
Gravité/Presse | 159,37 | 90,89 | 58,55 | 40,81 | 30,04 | 23,04 | 18,22 | |
3-PORTÉES | Succion du vent | 207,24 | 119,12 | 77,03 | 53,80 | 39,67 | 30,44 | 24,09 |
Gravité/Presse | 196,54 | 112,72 | 72,82 | 50,83 | 37,23 | 24,94 | 17,52 | |
4-PORTÉES | Succion du vent | 194,44 | 115,53 | 72,07 | 50,29 | 37,06 | 28,43 | 22,50 |
Gravité/Presse | 184,31 | 105,50 | 68,08 | 47,50 | 34,99 | 26,54 | 18,64 |
Note : Pour de l’information sur le panneau de 12 po, veuillez communiquer avec Robertson.
Notes sur les charges uniformes admissibles :
Les données d’ingénierie comprises dans la présente sont destinées à l’utilisation expresse des clients et des professionnels de la conception. Parallèlement à ces données, il est recommandé que le professionnel de la conception ait une copie de la plus récente version de l’édition des spécifications nord-américaines pour le calcul des éléments de charpente en acier formé à froid publiée par l’industrie de l’acier de l’Amérique du Nord (American National Standards Institute) pour simplifier la conception. Cette spécification contient le critère de conception pour les éléments en acier formé à froid. Parallèlement à cette spécification, le concepteur devrait se reporter au plus récent code du bâtiment pour planifier le travail sur le chantier de façon à déterminer les charges climatiques. Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements ou de l’assistance concernant les pratiques de conception sur l’acier formé à froid, veuillez communiquer avec le fabricant.
EN VIGUEUR À COMPTER DU 3 NOVEMBRE 2014 ET SUJET À DES CHANGEMENTS SANS PRÉAVIS.