CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Profil intérieur
Âme du panneau
Valeurs thermiques
Largeur du module
Épaisseur du panneau
Longueurs de panneau
Parements extérieurs
Parements intérieurs
Finis et couleurs pour l’extérieur
Finis et couleurs pour l’intérieur
Joint de panneau
Dispositif de fixation
Approuvé FM de classe 1 sans aucune restriction de hauteur.
Tuff-CastMC allie l’apparence de murs en béton préfabriqué à l’efficacité thermique d’un panneau en métal isolé.
Le fini durable des panneaux Tuff-CastMC est hautement résistant aux impacts et à l’abrasion, ce qui lui permet de conserver une couleur attrayante pour des années.
Testé et éprouvé sur le terrain, le fini Tuff CoteMC est supporté par une garantie limitée de 10 ans.
Les textures de stuc et de béton préfabriqués répondent aux demandes requises par plusieurs collectivités et développements commerciaux.
Les panneaux Tuff WallMD and Tuff-CastMC peuvent être montés dans pratiquement n’importe quelles conditions climatiques puisque le fini Tuff CoteMC n’est pas vulnérable à l’humidité ou au froid contrairement aux finis de stuc appliqués sur le chantier.
Profil extérieur: | Tuff Cote® finish system – a hard aggregated fiber reinforced polymer coating. Flat profile on 2”, 2 ½”, 3”& 4” panels; Mesa profile on 5”& 6” panels. | |||
Profil intérieur: | Light Mesa wave pattern, nominal 1/16” deep. | |||
Ame en mousse: | Foamed-in-place, Non-CFC & zero ODP polyurethane, FM Class 1 approval. | |||
Valeurs thermiques: | Valeurs R avec films d’air | Moyenne de 75° | Moyenne de 40° | |
Panneau de 2 po | 15,14 | 17,03 | ||
Panneau de 2 1/2 po | 18,71 | 21,29 | ||
Panneau de 3 po | 22,27 | 25,55 | ||
Panneau de 4 po | 29,42 | 34,06 | ||
Panneau de 5 po | 36,56 | 42,58 | ||
Panneau de 6 po | 43,71 | 51,09 | ||
• Les valeurs R comprennent les films d’air de chaque côté du panneau • La moyenne de 75° est basée sur l’essai thermique C518 de l’ASTM La moyenne de 40° est basée sur l’essai thermique C1363 de l’ASTM (les valeurs pour C1363 sont basées sur des essais sur un panneau de 4 po). Toutes les valeurs pour les autres épaisseurs sont extrapolées. | ||||
Module Width: | 36 po et 42 po | |||
Panel Thickness: | 2 po, 2 -1/2 po, 3 po, 4 po, 5 po, 6 po | |||
Panel Lengths: | Standard – de 8 pi à 40 pi. | |||
Horizontal Application Reveal Widths: | 1/4 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po, 1-1/2 po, 2 po, 2-1/2 po et 3 po | |||
Exterior Facings: | Gaufrage de stuc, acier galvanisé G90 et/ou enduit d’un alliage aluminium-zinc AZ-50, en calibres 26, 24 et 22 avec un fini Tuff CoteMC appliqué en usine. | |||
Interior Facings: | Gaufrage de stuc, acier galvanisé G90 et/ou avec enduit en alliage aluminium-zinc AZ-50, en calibres 26, 24 et 22. Type 304 en acier inoxydable de calibre 26 avec gaufrage non peint. | |||
Exterior Finishes & Colors: | Le système à fini Tuff CoteMC est offert en plusieurs couleurs. Charte de couleurs architecturales | |||
Interior Finishes & Colors: | Polyester conforme à la USDA, blanc igloo. PVC Plastisol blanc conforme à la USDA | |||
Joint: | Double languette et rainure décalées avec tablette de métal allongée pour une fixation sûre des faces | |||
Fastening: | Attache et pince dissimulées dans le joint latéral. | |||
FM Approved Class 1 with no height restrictions. |
CHARGE DE CONNEXION ADMISSIBLE (lb/pi2) POUR LE PANNEAU MURAL CF-42 TUFF-CASTMC
Type de panneau 2 | Critère de conception 3, 4, 5, 6 | Portée du support | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 pi | 6 pi | 7 pi | 8 pi | 9 pi | 10 pi | 11 pi | 12 pi | ||||||||||||||||||||||||||
2 po d’épaisseur | Connexion FP1 | 31,4 | 25,7 | 21,7 | 18,7 | 16,5 | 14,7 | 13,3 | 12,1 | ||||||||||||||||||||||||
Connexion FP2 | 46,0 | 37,6 | 31,7 | 27,4 | 24,1 | 21,6 | 19,2 | 15,7 | |||||||||||||||||||||||||
Connexion FP3 | 58,1 | 47,4 | 40,0 | 34,6 | 30,4 | 24,1 | 19,2 | 15,7 | |||||||||||||||||||||||||
2,5 po d’épaisseur | Connexion FP1 | 33,2 | 27,1 | 22,9 | 19,7 | 17,3 | 15,5 | 14,0 | 12,7 | ||||||||||||||||||||||||
Connexion FP2 | 47,3 | 38,6 | 32,6 | 28,1 | 24,7 | 22,0 | 19,9 | 18,1 | |||||||||||||||||||||||||
Connexion FP3 | 59,9 | 48,9 | 41,2 | 35,6 | 31,3 | 27,9 | 24,0 | 19,5 | |||||||||||||||||||||||||
3 po d’épaisseur | Connexion FP1 | 35,0 | 28,6 | 24,1 | 20,8 | 18,2 | 16,2 | 14,6 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||
Connexion FP2 | 48,6 | 39,7 | 33,5 | 28,9 | 25,3 | 22,6 | 20,4 | 18,5 | |||||||||||||||||||||||||
Connexion FP3 | 61,6 | 50,3 | 42,4 | 36,6 | 32,1 | 28,6 | 25,8 | 23,0 | |||||||||||||||||||||||||
Connexion FP4 | 70,8 | 57,9 | 48,7 | 42,0 | 36,9 | 32,9 | 28,6 | 23,0 | |||||||||||||||||||||||||
4 po d’épaisseur | Connexion FP1 | 43,1 | 35,2 | 29,7 | 25,6 | 22,5 | 20,0 | 18,0 | 16,3 | ||||||||||||||||||||||||
Connexion FP2 | 63,1 | 51,7 | 43,5 | 37,5 | 32,9 | 29,3 | 26,4 | 24,0 | |||||||||||||||||||||||||
Connexion FP3 | 74,5 | 60,9 | 51,3 | 44,3 | 38,8 | 34,6 | 31,1 | 28,3 | |||||||||||||||||||||||||
Connexion FP4 | 79,8 | 65,2 | 55,0 | 47,4 | 41,6 | 37,0 | 33,3 | 29,5 | |||||||||||||||||||||||||
Connexion FP5 | 83,4 | 68,3 | 57,5 | 49,6 | 43,5 | 38,7 | 34,9 | 29,5 | |||||||||||||||||||||||||
Connexion FP9 | 89,7 | 73,4 | 61,8 | 53,3 | 46,8 | 41,6 | 35,9 | 29,5 | |||||||||||||||||||||||||
Connexion FP10 | 93,8 | 76,8 | 64,7 | 55,8 | 48,9 | 42,1 | 35,9 | 29,5 | |||||||||||||||||||||||||
5 po d’épaisseur | Connexion FP1 | 43,7 | 35,8 | 30,2 | 26,0 | 22,8 | 20,3 | 18,3 | 16,6 | ||||||||||||||||||||||||
Connexion FP2 | 64,0 | 52,5 | 44,3 | 38,2 | 33,5 | 29,8 | 26,8 | 24,3 | |||||||||||||||||||||||||
Connexion FP3 | 75,5 | 61,9 | 52,2 | 45,0 | 39,5 | 35,1 | 31,6 | 28,7 | |||||||||||||||||||||||||
Connexion FP4 | 80,8 | 66,3 | 55,9 | 48,2 | 42,3 | 37,6 | 33,8 | 30,7 | |||||||||||||||||||||||||
Connexion FP5 | 84,6 | 69,3 | 58,5 | 50,4 | 44,2 | 39,4 | 35,4 | 32,2 | |||||||||||||||||||||||||
Connexion FP9 | 90,9 | 74,5 | 62,9 | 54,2 | 47,6 | 42,3 | 38,1 | 34,6 | |||||||||||||||||||||||||
Connexion FP10 | 95,1 | 78,0 | 65,8 | 56,7 | 49,8 | 44,3 | 39,8 | 36,2 | |||||||||||||||||||||||||
6 po d’épaisseur | Connexion FP1 | 44,2 | 36,3 | 30,7 | 26,5 | 23,3 | 20,7 | 18,6 | 16,9 | ||||||||||||||||||||||||
Connexion FP2 | 64,8 | 53,2 | 45,0 | 38,9 | 34,1 | 30,3 | 27,3 | 24,8 | |||||||||||||||||||||||||
Connexion FP3 | 76,4 | 62,8 | 53,1 | 45,8 | 40,2 | 35,8 | 32,2 | 29,2 | |||||||||||||||||||||||||
Connexion FP4 | 81,8 | 67,3 | 56,9 | 49,1 | 43,1 | 38,3 | 34,5 | 31,3 | |||||||||||||||||||||||||
Connexion FP5 | 85,6 | 70,4 | 59,9 | 51,4 | 45,1 | 40,1 | 36,1 | 32,7 | |||||||||||||||||||||||||
Connexion FP9 | 92,0 | 75,6 | 63,9 | 55,2 | 48,4 | 43,1 | 38,8 | 35,2 | |||||||||||||||||||||||||
Connexion FP10 | 96,3 | 79,1 | 66,9 | 57,7 | 50,7 | 45,1 | 40,5 | 36,8 |
Notes :
Panneaux muraux CF-36 Tuff-Wall/Tuff-Cast de calibre 26 Parements intérieurs / extérieurs de calibre 26
Panneau de type 2 | Attache 3, 4, 5 | Épaisseur | Portée du support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 pi | 5 pi | 6 pi | 7 pi | 8 pi | 9 pi | 10 pi | 11 pi | 12 pi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 po de largeur | FP1 | 2 po | 54,2 | 42,3 | 34,6 | 29,2 | 25,2 | 22,2 | 19,8 | 17,9 | 15,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,5 po | 56,1 | 43,8 | 35,8 | 30,1 | 26,0 | 22,9 | 20,4 | 18,4 | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 po | 57,8 | 45,2 | 36,9 | 31,1 | 26,8 | 23,6 | 21,0 | 18,9 | 17,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 po | 61,0 | 47,9 | 39,2 | 33,0 | 28,5 | 25,0 | 22,2 | 20,0 | 18,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP2 | 2 po | 65,2 | 50,9 | 41,6 | 35,1 | 30,3 | 26,7 | 23,8 | 19,2 | 15,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,5 po | 70,6 | 55,1 | 45,0 | 37,9 | 32,8 | 28,8 | 25,7 | 23,2 | 19,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 po | 75,9 | 59,3 | 48,5 | 40,8 | 35,2 | 30,9 | 27,6 | 24,8 | 22,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 po | 86,3 | 67,7 | 55,4 | 46,7 | 40,2 | 35,3 | 31,4 | 28,3 | 25,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP3 | 2 po | 87,3 | 68,1 | 55,7 | 45,3 | 36,9 | 30,4 | 24,1 | 19,2 | 15,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,5 po | 89,1 | 69,6 | 56,8 | 47,9 | 41,3 | 36,3 | 30,4 | 24,0 | 19,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 po | 90,5 | 70,8 | 57,8 | 48,7 | 42,0 | 36,9 | 32,9 | 28,6 | 23,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 po | 93,0 | 73,0 | 59,7 | 50,3 | 43,4 | 38,1 | 33,9 | 30,5 | 27,7 |
Notes :
Panneaux muraux 7 Tuff-Wall/Tuff-Cast de calibre 26 à l’extérieur et avec parement intérieur de calibre 26 à charge positive permise de 1, 4, 5, 6 (psf)
Panneau de type 2 | Critère de conception | Portée du support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 pi | 6 pi | 7 pi | 8 pi | 9 pi | 10 pi | 11 pi | 12 pi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2″ Thick | Bending & Shear | 71,1 | 58,6 | 49,8 | 41,9 | 31,2 | 24,1 | 19,2 | 15,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Deflection (L/180) | 71,4 | 56,1 | 45,3 | 36,9 | 30,4 | 25,3 | 21,2 | 18,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2½” Thick | Bending & Shear | 80,8 | 66,5 | 56,4 | 49,0 | 39,6 | 30,4 | 24,0 | 19,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Deflection (L/180) | 88,1 | 69,9 | 56,9 | 47,3 | 39,5 | 33,4 | 28,4 | 24,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3″ Thick | Bending & Shear | 89,8 | 73,7 | 62,5 | 54,2 | 47,4 | 36,5 | 28,6 | 23,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Deflection (L/180) | 102,6 | 82,0 | 67,3 | 56,3 | 47,8 | 40,8 | 35,1 | 30,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4″ Thick | Bending & Shear | 94,9 | 77,8 | 65,8 | 57,0 | 50,1 | 42,1 | 35,9 | 29,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Deflection (L/180) | 124,9 | 100,8 | 83,5 | 70,6 | 60,5 | 52,6 | 46,0 | 40,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5″ Thick | Bending & Shear | 106,7 | 87,4 | 73,9 | 63,9 | 56,3 | 50,3 | 45,4 | 41,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Deflection (L/180) | 149,7 | 121,5 | 101,3 | 86,1 | 74,3 | 64,9 | 57,2 | 50,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6″ Thick | Bending & Shear | 118,9 | 97,5 | 82,4 | 71,3 | 62,7 | 56,0 | 50,5 | 46,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Deflection (L/180) | 159,5 | 130,2 | 109,2 | 93,3 | 80,9 | 71,1 | 63,0 | 56,3 |
Notes :