Calibre
Longueur
Dimensions
Utilisation
NuWallMC de 12 po de calibre 22 – Charges de conception négatives
Calibre 22 | ||||||||||
TYPE DE PORTÉE | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 |
CHARGE 1592 | 228,80 | 211,00 | 192,00 | 174,00 | 157,00 | 140,40 | 125,00 | 110,00 | 97,00 | 83,20 |
CHARGE DE CONCEPTION | 114,40 | 105,50 | 96,00 | 87,00 | 78,50 | 70,20 | 62,50 | 55,00 | 48,50 | 41.60 |
NuWallMC de 12 po de calibre 24 – Charges de conception négatives
Calibre 24 | ||||||||||
TYPE DE PORTÉE | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 |
CHARGE 1592 | 169,52 | 157,00 | 145,00 | 134,00 | 122,00 | 110,24 | 98,00 | 86,00 | 74,00 | 62,40 |
CHARGE DE CONCEPTION | 84,76 | 78,50 | 72,50 | 67,00 | 61,00 | 55,12 | 49,00 | 43,00 | 37,00 | 31 |
NuWallMC de 12 po de calibre 26 – Charges de conception négatives
Calibre 24 | ||||||||||
TYPE DE PORTÉE | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 |
CHARGE 1592 | 176,80 | 157,00 | 136,00 | 117,00 | 98,00 | 83,20 | 72,00 | 66,00 | 62,00 | 57,20 |
CHARGE DE CONCEPTION | 88,40 | 78,50 | 68,00 | 58,50 | 49,00 | 41,60 | 36,00 | 33,00 | 31,00 | 28.60 |
NuWallMC de 12 po de calibre 24 – Charges de conception positives
Calibre 24 | ||||||||||
TYPE DE PORTÉE | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 |
CHARGE 1592 | 234,00 | 222,50 | 216,00 | 207,00 | 198,00 | 187,20 | 173,00 | 158,00 | 141,00 | 124,80 |
CHARGE DE CONCEPTOPM | 117,00 | 112,50 | 108,00 | 103,50 | 99,00 | 93,60 | 86,50 | 79,00 | 70,50 | 62,40 |
NuWallMC de 12 po de calibre 26 – Charges de conception positives
Calibre 24 | ||||||||||
TYPE DE PORTÉE | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 |
CHARGE 1592 | 166,40 | 154,00 | 142,00 | 131,00 | 119,00 | 109,20 | 101,00 | 94,00 | 89,00 | 83,20 |
CHARGE DE CONCEPTION | 83,20 | 77,00 | 71,00 | 65,50 | 59,50 | 54,60 | 50,50 | 47,00 | 44,50 | 41.60 |
Notes :